| STANDART AKSESUARLAR |
![]() | ![]() | ![]() |
| Elektromanyetik Kavrama | Dijital Derinlik Göstergesi | Halojen İş Lambası & İşmili Siperliği |
![]() | ![]() | ![]() |
| Soğutma Sistemi | Taşlanmış Tablalar | Takım Çantası |
| Teknik Özellikler | Birim | |
| Maksimum Delme Çapı | mm | 35 |
| Maksimum Klavuz Çekme | M22 | |
| Maksimum Strok | mm | 190 |
| İşmili ile Sütun Arası Maksimum Mesafe | mm | 360 |
| İşmili Ucu ile Tabla Arası Maksimum Mesafe | mm | 615 |
| İşmili Ucu ile Taban Arası Maksimum Mesafe | mm | 1.195 |
| Tablanın Maksimum Hareketi | mm | 550 |
| Tablanın Açısal Hareketi | - 45, + 45 | |
| İşmili Konikliği | MT4 | |
| İşmili Hız Kademesi | 9 | |
| İşmili Hız Oranı | devir/dakika | 72 - 2.580 |
| İşmili İlerleme Kademesi | 3 | |
| İşmili İlerleme Oranı | 0.1, 0.2, 0.3 | |
| Tabla Ölçüleri | mm | 570 x 480 |
| Tablanın Efektif Çalışma Alanı | mm | 410 x 395 |
| Sütun Çapı | mm | 140 |
| Ana Motor Gücü | kW | 2 |
| Makine Ölçüleri | mm | 1.000 x 650 x 2.220 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 565 / 615 |
Copyright © 2023 Özçelik Makina, Her Hakkı Saklıdır. - CreaVIP