| STANDART AKSESUARLAR |
![]() | ![]() | ![]() |
| Elektromanyetik Kavrama | Dijital Derinlik Göstergesi | Halojen İş Lambası & İşmili Siperliği |
![]() | ![]() | ![]() |
| Soğutma Sistemi | Taşlanmış Tablalar | Takım Çantası |
![]() | ||
| Elektriksel Tabla Motoru |
| Teknik Özellikler | Birim | |
| Maksimum Delme Çapı | mm | 50 |
| Maksimum Klavuz Çekme | M30 | |
| Maksimum Strok | mm | 240 |
| İşmili ile Sütun Arası Maksimum Mesafe | mm | 380 |
| İşmili Ucu ile Tabla Arası Maksimum Mesafe | mm | 585 |
| İşmili Ucu ile Taban Arası Maksimum Mesafe | mm | 1.170 |
| Tablanın Maksimum Hareketi | mm | 530 |
| Tablanın Açısal Hareketi | - 45, + 45 | |
| İşmili Konikliği | MT4 | |
| İşmili Hız Kademesi | 12 | |
| İşmili Hız Oranı | devir/dakika | 48 - 2.050 |
| İşmili İlerleme Kademesi | 3 | |
| İşmili İlerleme Oranı | 0.12, 0.23, 0.4 | |
| Tabla Ölçüleri | mm | 600 x 500 |
| Tablanın Efektif Çalışma Alanı | mm | 445 x 435 |
| Sütun Çapı | mm | 180 |
| Ana Motor Gücü | kW | 3 |
| Makine Ölçüleri | mm | 1.010 x 600 x 2.350 |
| Net / Brüt Ağırlık | kg | 670 / 730 |
Copyright © 2023 Özçelik Makina, Her Hakkı Saklıdır. - CreaVIP