| Ø 500 mm | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| STANDART DONANIMLAR VE AKSESUARLAR |
![]() | ![]() | ![]() |
Üç Ayaklı Ayna 250 mm | Kepenkli Ayna 320 mm | Serbest Ayaklı Ayna 400 mm |
![]() | ![]() | ![]() |
Yedek Ayna Flanşları | Fırdöndü Ayna | Sabit ve Gezer Ara Yatak |
![]() | ![]() | ![]() |
Yağlama Pompası | Talaş Muhafazası | Koruyucu Siperlik (6630B) |
![]() | ||
Mil Askı Aparatı (6630B) |
| Dayanıklı Döküm Makina Gövdesi | Dört Yollu Kalemlik | Soğutma Sistemi |
| Taşlanmış ve Sertleştirilmiş Dişli Sistemleri | Sabit Punta, MT-5 / Döner Punta | Halojen Iş Lambası |
| Hızlı İlerlemeyi Sağlayan Butonlu Joystick Kol | Redüksiyon Kovanı Ø 113 mm / MT-5 | Talaş Muhafazası |
| Sökülebilen Köprü Kızağı | Emniyet Siviçli Ayna Siperliği | Özel Takımlar |
| Karşı Punta Koniklik Ayarı | Siviçli Ayak Freni |
| Teknik Özellikler | Birim | |
| Banko üzeri çap | mm | 500 |
| Araba üzeri çap | mm | 300 |
| Köprü boşluğundaki çap | mm | 710 |
| Banko genişliği | mm | 405 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 1000 / 1500 / 2000 |
| Köprü kanal uzunluğu | mm | 240 |
| Mil ucu | D1-8 | |
| Mil delik çapı | mm | 80 |
| Mil koniği | MT-7 | |
| Mil hız kademesi | 24 | |
| Mil hız aralığı | rpm | 9 - 1600 |
| Doğrusal ve enine ilerleme sayısı | 65 | |
| Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.063 - 2.52 |
| Enine ilerleme oranı | mm/devir | 0.027 - 1.07 |
| Hızlı doğrusal ilerleme | mm/devir | 4.5 |
| Hızlı enine ilerleme | mm/devir | 1.9 |
| Maksimum enine suport hareketi | mm | 320 |
| Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 145 |
| Maksimum araba hareketi | mm | 950 / 1420 / |
| Kalemlik ölçüsü | mm | 25 x 25 |
| Metrik Hatve Sayısı | 22 | |
| Metrik Hatve Oranı | mm | 1 - 14 |
| İnç Hatve Sayısı | 25 | |
| İnç Hatve Oranı | T.P.I | 28-2 |
| Modül Hatve Sayısı | 18 | |
| Modül Hatve Oranı | mm | 0.5 - 7 |
| Diametrik Hatve Sayısı | 24 | |
| Diametrik Hatve Oranı | D.P. | 56 - 1/4 |
| Karşı punta pinol hareketi | mm | 150 |
| Karşı punta konikliği | MT-5 | |
| Ana motor gücü | kW | 7.5 |
| Soğutucu pompa gücü | W | 60 |
| Hızlı ilerleme motoru gücü | W | 250 |
| Ölçüler LxWxH (JML-5010B) | mm | 2.632 x 975 x 1.270 |
| Ölçüler LxWxH (JML-5015B) | mm | 3.132 x 975 x 1.270 |
| Ölçüler LxWxH (JML-5020B) | mm | 3.480 x 1.280 x 1.410 |
| Net Ağırlık (JML-6620B) | kg | 2.100 |
| Net Ağırlık (JML-6630B) | kg | 2.300 |
| Net Ağırlık (JML-6630B) | kg | 2.500 |
Copyright © 2023 Özçelik Makina, Her Hakkı Saklıdır. - CreaVIP